China Wire Rope Sling κατασκευαστής

Ελαφριά δακτυληθρών ματιών καλωδίων δύναμη κούρασης σχοινιών υψηλή κάμπτοντας για τους ανελκυστήρες/τους γερανούς/τους ανελκυστήρες

Λεπτομέρειες προϊόντος:
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Όνομα μάρκας: LKS
Πιστοποίηση: CCS,DNV,BV
Αριθμός μοντέλου: WSTTH
Πληρωμή & Όροι αποστολής:
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 1σύνολο
Τιμή: USD1-100 PER SET
Λεπτομέρειες συσκευασίας: Ξύλινο κουτί
Ώρα παράδοσης: 10-15 ημέρες
Όροι πληρωμής: L/C, T/T
Ικανότητα προσφοράς: 50000ΣΕΤ μηνιαία

Πληροφορίες λεπτομερειών

Υπόδειγμα:T/THΜέγεθος συρματόσχοινου:Μέχρι το 3",
Τύπος:Μονόχειρο μηριαίο μάτι &· HookΚατασκευή:Κατηγορία 6x19
Μήκος (ft):5,10,20,30,40,50...Συντελεστής ασφάλειας:5:1
Υψηλό φως:

wire rope slings with hooks

,

steel wire sling

Περιγραφή προϊόντος

 

Μάτι Thimbled & σφεντόνα σχοινιών καλωδίων γάντζων μεγάλη για τους ανελκυστήρες, γερανοί, forklifts

 

 

 

 

Περιγραφή προϊόντων

 

  • Η ενιαία σφεντόνα σχοινιών καλωδίων ποδιών με το α το μάτι σε ένα τέλος, και το α το μάτι με το γάντζο σφεντονών στο άλλο τέλος
  • Μεγάλος για τη χρήση στα καταστήματα με τους ανελκυστήρες, ή από τους γερανούς, forklifts, κ.λπ.
  • Μπορέστε να χρησιμοποιηθείτε σε όλα τα κοινά εμπόδια, συμπεριλαμβανομένης της κατακορύφου, του κολάρου και του καλαθιού
  • Γίνοντας από το σχοινί καλωδίων κατηγορίας 6x19, προδιαγραφή IWRC EIPS
  • Τα μάτια διαμορφώνονται επαγγελματικά χρησιμοποιώντας έναν υδραυλικό Τύπο swage 500T
  • Διαθέσιμος με την ετικέττα φορτίων βινυλίου ή μετάλλων

 

Προδιαγραφή

 

Στοιχείο # Μέγεθος σχοινιών καλωδίων Μήκος (πόδια) Η κατακόρυφος (λίβρες) Το κολάρο (λίβρες) Το καλάθι (λίβρες) Βάρος (λίβρες)
WRSTTH014X05 1/4» 5 1.300 960 2.600 1.56
WRSTTH014X10 1/4» 10 1.300 960 2.600 2.14
WRSTTH014X15 1/4» 15 1.300 960 2.600 2.72
WRSTTH014X20 1/4» 20 1.300 960 2.600 3.3
 
WRSTTH516X05 5/16» 5 2.000 1.480 4.000 2.25
WRSTTH516X10 5/16» 10 2.000 1.480 4.000 3.15
WRSTTH516X15 5/16» 15 2.000 1.480 4.000 4.05
WRSTTH516X20 5/16» 20 2.000 1.480 4.000 4.95
 
WRSTTH038X05 3/8» 5 2.800 2.200 5.800 3.15
WRSTTH038X10 3/8» 10 2.800 2.200 5.800 4.45
WRSTTH038X15 3/8» 15 2.800 2.200 5.800 5.75
WRSTTH038X20 3/8» 20 2.800 2.200 5.800 7.05
 
WRSTTH716X05 7/16» 5 3.800 2.800 7.800 5.01
WRSTTH716X10 7/16» 10 3.800 2.800 7.800 6.76
WRSTTH716X15 7/16» 15 3.800 2.800 7.800 8.51
WRSTTH716X20 7/16» 20 3.800 2.800 7.800 10.26
 
WRSTTH012X05 1/2» 5 5.000 3.800 10.200 6.69
WRSTTH012X10 1/2» 10 5.000 3.800 10.200 8.99
WRSTTH012X15 1/2» 15 5.000 3.800 10.200 11.29
WRSTTH012X20 1/2» 20 5.000 3.800 10.200 13.59
 
WRSTTH916X05 9/16» 5 6.400 4.800 12.800 10.51
WRSTTH916X10 9/16» 10 6.400 4.800 12.800 13.46
WRSTTH916X15 9/16» 15 6.400 4.800 12.800 16.41
WRSTTH916X20 9/16» 20 6.400 4.800 12.800 19.36
 
WRSTTH058X05 5/8» 5 7.800 5.800 15.600 11.86
WRSTTH058X10 5/8» 10 7.800 5.800 15.600 15.46
WRSTTH058X15 5/8» 15 7.800 5.800 15.600 19.06
WRSTTH058X20 5/8» 20 7.800 5.800 15.600 22.66
 
WRSTTH034X05 3/4» 5 11.200 8.200 22.000 20.55
WRSTTH034X10 3/4» 10 11.200 8.200 22.000 25.75
WRSTTH034X15 3/4» 15 11.200 8.200 22.000 30.95
WRSTTH034X20 3/4» 20 11.200 8.200 22.000 36.15
 
WRSTTH078X05 7/8» 5 15.200 11.200 30.000 31.66
WRSTTH078X10 7/8» 10 15.200 11.200 30.000 38.76
WRSTTH078X15 7/8» 15 15.200 11.200 30.000 45.86
WRSTTH078X20 7/8» 20 15.200 11.200 30.000 52.96
 
WRSTTH1X05 5 19.600 14.400 40.000 38.35
WRSTTH1X10 10 19.600 14.400 40.000 47.6
WRSTTH1X15 15 19.600 14.400 40.000 56.85
WRSTTH1X20 20 19.600 14.400 40.000 66.1

 

 

Προσοχή για την ανύψωση


A) εάν μια ενιαία σφεντόνα σχοινιών καλωδίων ποδιών, το κρεμώντας σημείο πρέπει να βρεθεί άμεσα επάνω από το κέντρο βαρύτητας του ανασταλμένου αντικειμένου.
Β) εάν ήταν η σφεντόνα σχοινιών 2legswire, τα κρεμώντας σημεία και στις δύο πλευρές των αγαθών και οι γάντζοι είναι επάνω από το κέντρο βαρύτητας των ανασταλμένων αντικειμένων.
Γ) εάν είναι σφεντόνα σχοινιών καλωδίων τριών ποδιών ή τεσσάρων ποδιών, η κρεμάστρα πρέπει να καθοριστεί στο αεροπλάνο γύρω από το φορτίο και ο γάντζος βρίσκεται άμεσα επάνω από το κέντρο βαρύτητας του ανασταλμένου αντικειμένου.

Ελαφριά δακτυληθρών ματιών καλωδίων δύναμη κούρασης σχοινιών υψηλή κάμπτοντας για τους ανελκυστήρες/τους γερανούς/τους ανελκυστήρες 0

Ελάτε σε επαφή μαζί μας.

Εισάγετε το μήνυμα σας

Μπορεί να είσαι μέσα σε αυτά.